Honorarios | Mes | Año | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | |
Honorarios AChM | 2020 | Rodear a | ||
Honorarios AChM | 2019 | Rodear a | ||
Honorarios AChM | 2018 | Rodear a | ||
Honorarios AChM | 2017 | Rodear a | ||
Honorarios AChM | 2016 | Rodear a | ||
Honorarios AChM | 2015 | Rodear a | ||
Honorarios AChM | 2014 | Rodear a | ||
Honorarios AChM | Diciembre | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Noviembre | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Octubre | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Septiembre | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Agosto | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Julio | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Junio | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Mayonesa | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Abril | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Marzo | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Febrero | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Enero | 2013 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Diciembre | 2012 | Rodear a | |
Honorarios AChM | Noviembre | 2012 | Rodear a |
EL PERSONAL A HONORARIOS ANTERIOR AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 ERA CONTRATADO POR EL MUNICIPIO ADMINISTRADOR DEL CONVENIO ASOCIATIVO DENOMINADO ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, PARA VER INFORMACIÓN VISITAR LAS PÁGINAS INSTITUCIONALES RESPECTIVAS . VITACURA COLINA LA GRANJA