Funcionarios | Mes | Año | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | |
Funcionarios AChM | 2020 | Rodear a |
Funcionarios AChM 2019
Nombre Completo | DIAS TRABAJADOS | SUELDO BASE | TOTAL HABERES | SUELDO LIQUIDO |
---|---|---|---|---|
Miguel Humberto Moreno Garcia | 30 | $ 2,839,785 | $ 2,890,947 | $ 2,159,727 |
Jaime Alfonso Belmar Labbé | 30 | $ 3,859,368 | $ 3,991,464 | $ 3,283,404 |
Rafael Carlos Donnay Mena | 30 | $ 1,809,306 | $ 1,960,588 | $ 1,550,906 |
Mafalda Leticia Fabbri Santibañez | 30 | $ 2,839,785 | $ 2,974,086 | $ 2,442,866 |
Miguel Angel Mariano Ortega Briones | 30 | $ 893,428 | $ 993,548 | $ 788,530 |
SERGIO ERNESTO ZUÑIGA CONEJEROS | 30 | $ 2,790,696 | $ 2,929,187 | $ 2,342,956 |
Abel Antonio Contreras Bustos | 30 | $ 2,566,479 | $ 2,665,092 | $ 2,016,764 |
Cristian Millas Brucher | 30 | $ 1,274,698 | $ 1,425,980 | $ 953,268 |
Jaime Marcelo Ahumada Robles | 30 | $ 2,566,479 | $ 2,653,808 | $ 1,784,159 |
MARIA JESUS VASQUEZ MOYA | 30 | $ 889,258 | $ 1,049,278 | $ 871,933 |
Nelson Ándres González Astorga | 30 | $ 2,470,021 | $ 2,602,117 | $ 1,768,568 |
Edgardo Alberto Vilches Flores | 30 | $ 2,839,785 | $ 2,984,672 | $ 2,276,352 |
Monica Cifuentes Larios | 30 | $ 1,591,313 | $ 1,710,619 | $ 1,228,712 |
Juan Ercilio Salinas Fernández | 30 | $ 2,833,621 | $ 2,850,745 | $ 2,240,500 |
IVAN BUENAVENTURA BORCOSKI GONZALEZ | 30 | $ 4,813,976 | $ 4,901,305 | $ 3,720,113 |
RAFAEL ALEJANDRO CAMPOS BAZAES | 30 | $ 2,071,443 | $ 2,515,950 | $ 1,512,790 |
Gabriel Alejandro Flandez Borquez | 30 | $ 3,047,454 | $ 3,111,813 | $ 2,389,280 |
Maria Cristina Vicencio Vicencio | 30 | $ 572,670 | $ 817,008 | $ 593,577 |
RODRIGO BARRIENTOS NUNES | 30 | $ 2,888,277 | $ 3,039,559 | $ 2,485,585 |
VICTOR REYES VERGARA | 30 | $ 1,128,581 | $ 1,330,141 | $ 739,078 |
CECILIA CASTILLO OÑATE | 30 | $ 944,179 | $ 1,044,299 | $ 828,057 |
Juan Esteban Millalonco Diaz | 30 | $ 3,298,095 | $ 3,411,005 | $ 2,785,895 |
Juan Mauricio Carrasco Plaza | 30 | $ 1,381,483 | $ 1,487,998 | $ 1,150,860 |
YERDY VALDEBENITO BUSTAMANTE | 0 | $ - | $ - | $ - |
MARCELO RICARDO MESA SOLIS | 30 | $ 2,173,500 | $ 2,000,611 | $ 1,587,256 |
DANIEL ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ | 30 | $ 1,808,819 | $ 1,953,706 | $ 1,544,812 |
LILLIAN VERONICA CONTRERAS GONZALEZ | 30 | $ 1,598,855 | $ 1,718,161 | $ 1,327,873 |
Karime Solange González González | 30 | $ 969,829 | $ 1,083,276 | $ 798,330 |
Joseline Andréa SANCHEZ MORA | 30 | $ 2,408,611 | $ 2,529,238 | $ 2,012,469 |
Ruben Rodrigo Arias Olivos | 30 | $ 1,842,300 | $ 1,983,903 | $ 1,574,083 |
Raciel Medina Parra | 30 | $ 3,054,234 | $ 3,147,958 | $ 2,560,021 |
Cristina de las Mecerdes Figueroa Ureta | 30 | $ 1,125,404 | $ 1,289,477 | $ 1,031,171 |
PATRICIO IBACACHE TOLEDO | 30 | $ 2,116,043 | $ 2,209,767 | $ 1,719,613 |
Maria Paulina Carrasco Donoso | 30 | $ 572,670 | $ 835,678 | $ 568,745 |
Francisca Nicole Carrasco Pino | 30 | $ 1,291,016 | $ 2,188,948 | $ 1,565,340 |
Michelle Rocio Farias Loyola | 0 | $ - | $ - | $ - |
AUGUSTO ALEXANDER URRA IRARRAZABAL | 30 | $ 1,138,500 | $ 1,369,455 | $ 832,649 |
Pablo Salvador Ramos Paz | 30 | $ 1,127,710 | $ 1,332,419 | $ 978,606 |
CARLOS MATIAS SANCHEZ CASTILLO | 30 | $ 1,540,075 | $ 1,672,171 | $ 1,324,145 |
SEBASTIAN LETELIER MUÑOZ | 30 | $ 925,616 | $ 1,155,435 | $ 759,390 |
ROSA DONOSO QUEZADA | 30 | $ 1,287,617 | $ 1,445,294 | $ 1,105,726 |
Total | $ 77,190,979 | $ 83,256,706 | $ 63,204,109 |
Funcionarios AChM 2018
Contrataciones sujetas al Código del Trabajo Enero 2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
AHUMADA | MORA | OMAR DAVID | No asimilado | Abogado | Director Jurídico | RM | NO | Pesos | $ 2,972,500 | NO | 10/1/2017 | Indefinido | |
AHUMADA | ROBLES | JAIME MARCELO | No asimilado | Locutor | Coordinador Área de Salud | RM | NO | Pesos | $ 2,171,790 | NO | 1/1/2017 | 12/31/2018 | |
ARIAS | OLIVOS | RUBEN RODRIGO | No asimilado | Técnico en Com. Audivisual | Asesoría en Asuntos Internacionales | RM | NO | Pesos | $ 1,518,429 | NO | 1/1/2017 | Indefinido | |
BARRIENTOS | NUNES | RODRIGO | No asimilado | Abogado | Asesor Jurídico | RM | NO | Pesos | $ 2,624,913 | NO | 12/6/2012 | Indefinido | |
BELMAR | LABBE | JAIME ALFONSO | No asimilado | Sociólogo | Subsecretario Ejecutivo | RM | NO | Pesos | $ 3,751,583 | NO | 6/13/2013 | Indefinido | |
BORCOSKI | GONZALEZ | IVAN BUENAVENTURA | No asimilado | Licenciado en Geografía | Secretario Ejecutivo | RM | NO | Pesos | $ 4,673,910 | NO | 4/12/2013 | Indefinido | |
CAMPOS | BAZAES | RAFAEL ALEJANDRO | No asimilado | Técn financiero | Asesor Adm. de la S. E. | RM | NO | Pesos | $ 1,964,821 | SI | 4/1/2016 | Indefinido | |
CARRASCO | PLAZA | JUAN MAURICIO | No asimilado | Técnico Electrónico | Administrativo Área Informática | RM | NO | Pesos | $ 1,348,704 | SI | 11/1/2012 | Indefinido | |
CARRASCO | DONOSO | MARIA PAULINA | No asimilado | Enseñanza Media | Aseo dependencias | RM | NO | Pesos | $ 565,201 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
CARRASCO | PINO | FRANCISCA NICOLE | No asimilado | Contadora Auditora | Coordinadora Contable | RM | NO | Pesos | $ 1,444,713 | SI | 1/2/2016 | Indefinido | |
CASTILLO | OÑATE | CECILIA ELENA | No asimilado | Secretaria Administrativa | Secretaria Gabinete de la Presidencia | RM | NO | Pesos | $ 934,975 | NO | 9/7/2015 | Indefinido | |
CIFUENTES | LARIOS | MONICA DEL PLIAR | No asimilado | Ingeniera Comercial | Int. Equipo de Cobranza y Nuevos Proyectos Achm | RM | NO | Pesos | $ 1,560,225 | NO | 9/1/2017 | Indefinido | |
CONTRERAS | BUSTOS | ABEL ANTONIO | No asimilado | Asistente Social | Coordinador Área Social | RM | NO | Pesos | $ 2,502,415 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
CONTRERAS | GONZALEZ | LILLIAN | No asimilado | Periodista | Profesional Sec. Ejecutiva | RM | NO | Pesos | $ 1,567,512 | NO | 10/1/2013 | Indefinido | |
DONNAY | MENA | RAFAEL CARLOS | No asimilado | Egresado Auditoría | Facturación y cobranzas | RM | NO | Pesos | $ 1,770,847 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
DONOSO | QUEZADA | ROSA ELADIA | No asimilado | Profesora | Secretaria Adm. Jurídico | RM | NO | Pesos | $ 1,266,799 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
FABBRI | SANTIBAÑEZ | MAFALDA LETICIA | No asimilado | Profesora | Coordinadora Área Capacitación | RM | NO | Pesos | $ 2,743,754 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
FARIAS | LOYOLA | MICHELLE ROCÍO | No asimilado | Técnico en Contabilidad | Secretaria Adm Área Controll | RM | NO | Pesos | $ - | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
FERNANDEZ | CORTES | SEBASTIAN ANDRES | No asimilado | Profesor | Asesor de áreas de estudios y gestión de proyectos | RM | NO | Pesos | $ 1,487,995 | NO | 12/1/2012 | 6/30/2018 | |
FIGUEROA | URETA | CRISTINA DE LAS M. | No asimilado | Secretaria Administrativa | Secretaria Adm. Finanzas | RM | NO | Pesos | $ 1,268,355 | SI | 11/1/2012 | Indefinido | |
FLANDEZ | BORQUEZ | GABRIEL ALEJANDRO | No asimilado | Contador | Director Administraciòn y Finanzas | RM | NO | Pesos | $ 3,038,747 | SI | 12/6/2012 | Indefinido | |
GONZALEZ | ASTORGA | NELSON ANDRÉS | No asimilado | Técnico Univ. Publicidad | Encargado Producción Eventos | RM | NO | Pesos | $ 2,409,219 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
GONZALEZ | GONZALEZ | KARIME SOLANGE | No asimilado | Secretaria Administrativa | Recepcionista edificio 949 | RM | NO | Pesos | $ 959,758 | NO | 10/1/2015 | Indefinido | |
IBACACHE | TOLEDO | PATRICIO | No asimilado | Periodista | Asesor Comunicaciones | RM | NO | Pesos | $ 2,067,211 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
LETELIER | MUÑOZ | SEBASTIÁN | No asimilado | Egresado Técnico Comercio | Encargado adquisiciones | RM | NO | Pesos | $ 1,029,439 | SI | 3/25/2013 | Indefinido | |
MEDINA | PARRA | RACIEL | No asimilado | Psicólogo | Coordinador Educación | RM | NO | Pesos | $ 2,973,676 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
MILLALONCO | DIAZ | JUAN | No asimilado | Abogado | Director de Control Interno | RM | NO | Pesos | $ 3,209,290 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
MILLAS | BRUCHER | CRISTIAN | No asimilado | Enseñanza Media | Recepcionista Edificio 929 | RM | NO | Pesos | $ 1,254,317 | NO | 8/1/2016 | Indefinido | |
MORENO | GARCIA | MIGUEL HUMBERTO | No asimilado | Ingeniero Civil Eléctrico | As. Area Seg. PP/Org Emer Nac | RM | NO | Pesos | $ 2,652,296 | NO | 1/12/2014 | Indefinido | |
ORTEGA | BRIONES | MIGUEL ÁNGEL | No asimilado | Diseñador Gráfico | Recepcionista edificio 949 | RM | NO | Pesos | $ 763,415 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
RAMOS | PAZ | PABLO SALVADOR | No asimilado | Técnico en Adm. de E. | As. en Gestión de Cobranzas | RM | NO | Pesos | $ 1,112,300 | NO | 1/1/2017 | Indefinido | |
REYES | VERGARA | VICTOR SEGUNDO | No asimilado | Enseñanza Media | Estafeta | RM | NO | Pesos | $ 1,113,141 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
RODRIGUEZ | MONTOYA | MARCO ANTONIO | No asimilado | Administrador Público | Jefe Gabinete De la Presidencia AChM | RM | NO | Pesos | $ 2,300,000 | NO | 4/1/2017 | 12/31/2018 | |
ROSSE | VENEGAS | MARCEL HENRI | No asimilado | Sociólogo | Colaborador seguimiento Legislativo | RM | NO | Pesos | $ 2,001,195 | NO | 8/1/2016 | Indefinido | |
SALINAS | FERNANDEZ | JUAN ERCILIO | No asimilado | Asistente Social | Coordinador Des. Productivo | RM | NO | Pesos | $ 2,760,523 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
SANCHEZ | CASTILLO | CARLOS MATIAS | No asimilado | Periodista | Encargado del Mejoramiento de las comunicaciones internas y DO | RM | NO | Pesos | $ 1,487,995 | NO | 1/1/2018 | 6/30/2018 | |
SANCHEZ | MORA | JOSELINE ANDREA | No asimilado | Abogada | Asesora Área Seguimiento Legislativo | RM | NO | Pesos | $ 2,349,885 | NO | 10/1/2015 | Indefinido | |
TORRES | RAMIREZ | ANGELO JARED | No asimilado | Abogado | Asesor del Área Legislativa, Seminarios y Área Jurídica | RM | NO | Pesos | $ 1,960,963 | NO | 10/1/2017 | Indefinido | |
VALDEBENITO | BUSTAMANTE | YERDY ELENA | No asimilado | Técnico Social | Secretaria Sec. Ejecutiva | RM | NO | Pesos | $ 1,271,025 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
VICENCIO | VICENCIO | MARIA CRISTINA | No asimilado | Enseñanza Media | Servicio y mantención | RM | NO | Pesos | $ 610,387 | SI | 11/1/2012 | Indefinido | |
VILCHES | FLORES | EDGARDO ALBERTO | No asimilado | Periodista | Coordinador Comunicaciones | RM | NO | Pesos | $ 2,766,479 | NO | 11/1/2012 | Indefinido | |
ZÚÑIGA | CONEJEROS | SERGIO | No asimilado | Licenciado Adm. Empresas | Encargado Unidad Control de Gestión | RM | NO | Pesos | $ 2,719,050 | NO | 11/1/2013 | Indefinido | |
TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL CÓD. DEL TRABAJO | Pesos | $ 80,949,752 |
Funcionarios AChM 2017
Contrataciones sujetas al Código del Trabajo Enero 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
AHUMADA | ROBLES | JAIME MARCELO | No asimilado | Locutor | Coordinador Área de Salud | RM | NO | Pesos | $2.466.370 | NO | 1/01/2017 | 31/12/2017 | |
ARIAS | OLIVOS | RUBEN RODRIGO | No asimilado | Técnico en Com. Audivisual | Asesoría en Asuntos Internacionales | RM | NO | Pesos | $1.538.607 | NO | 1/01/2017 | 31/12/2017 | |
BARRA | CASTRO | VERONICA ISABEL | No asimilado | Técnico Jurídico | Secretaria Adm. Subsecretario Ejecutivo | RM | NO | Pesos | $1.186.621 | NO | 1/04/2013 | Indefinido | |
BARRIENTOS | NUNES | RODRIGO | No asimilado | Abogado | Asesor Jurídico | RM | NO | Pesos | $2.629.805 | NO | 6/12/2012 | Indefinido | |
BECERRA | POBLETE | PABLO FIDEL | No asimilado | Egresado Adm. de Empresas | Coordinar Trab. de AChM en Region. | RM | NO | Pesos | $1.693.138 | NO | 1/01/2017 | 30/06/2017 | |
BELMAR | LABBE | JAIME ALFONSO | No asimilado | Sociólogo | Subsecretario Ejecutivo | RM | NO | Pesos | $0 | NO | 13/06/2013 | Indefinido | |
BORCOSKI | GONZALEZ | IVAN BUENAVENTURA | No asimilado | Licenciado en Geografía | Secretario Ejecutivo | RM | NO | Pesos | $4.605.245 | NO | 12/04/2013 | Indefinido | |
CAMPOS | BAZAES | RAFAEL ALEJANDRO | No asimilado | Técn financiero | Asesor Adm. de la S. E. | RM | NO | Pesos | $2.364.663 | NO | 1/04/2016 | Indefinido | |
CARRASCO | PINO | FRANCISCA NICOLE | No asimilado | Contadora Auditora | Coordinadora Contable | RM | NO | Pesos | $1.688.029 | SI | 2/01/2016 | Indefinido | |
CARRASCO | PLAZA | JUAN MAURICIO | No asimilado | Técnico Electrónico | Administrativo Área Informática | RM | NO | Pesos | $1.426.544 | SI | 1/11/2012 | Indefinido | |
CARRASCO | DONOSO | MARIA PAULINA | No asimilado | Enseñanza Media | Aseo dependencias | RM | NO | Pesos | $635.610 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
CASTILLO | OÑATE | CECILIA ELENA | No asimilado | Secretaria Administrativa | Secretaria Gabinete de la Presidencia | RM | NO | Pesos | $981.085 | NO | 7/09/2015 | Indefinido | |
CONTRERAS | BUSTOS | ABEL ANTONIO | No asimilado | Asistente Social | Coordinador Área Social | RM | NO | Pesos | $2.510.295 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
CONTRERAS | GONZALEZ | LILLIAN | No asimilado | Periodista | Profesional Sec. Ejecutiva | RM | NO | Pesos | $1.600.552 | NO | 1/10/2013 | Indefinido | |
CORDOVA | CABEZA | PEDRO | No asimilado | Analista en Economia | Coordinador área Informática | RM | NO | Pesos | $1.917.834 | NO | 4/01/2014 | Indefinido | |
DONNAY | MENA | RAFAEL CARLOS | No asimilado | Egresado Auditoría | Facturación y cobranzas | RM | NO | Pesos | $1.794.212 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
DONOSO | QUEZADA | ROSA ELADIA | No asimilado | Profesora | Secretaria Adm. Jurídico | RM | NO | Pesos | $1.302.458 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FABBRI | SANTIBAÑEZ | MAFALDA LETICIA | No asimilado | Profesora | Coordinadora Área Capacitación | RM | NO | Pesos | $2.715.277 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FARIAS | LOYOLA | MICHELLE ROCÍO | No asimilado | Técnico en Contabilidad | Secretaria Adm Área Controll | RM | NO | Pesos | $0 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FIGUEROA | URETA | CRISTINA DE LAS M. | No asimilado | Secretaria Administrativa | Secretaria Adm. Finanzas | RM | NO | Pesos | $1.151.911 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FLANDEZ | BORQUEZ | GABRIEL ALEJANDRO | No asimilado | Contador | Director Administraciòn y Finanzas | RM | NO | Pesos | $2.619.888 | NO | 6/12/2012 | Indefinido | |
GACITUA | CEPEDA | HERNAN | No asimilado | Comunicador Audiovisual | Asistente Comunicaciones | RM | NO | Pesos | $1.422.293 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
GAETE | MANRIQUEZ | CARLOS | No asimilado | Abogado | Director Jurídico | RM | NO | Pesos | $3.204.645 | NO | 1/10/2013 | Indefinido | |
GONZALEZ | GONZALEZ | KARIME SOLANGE | No asimilado | Secretaria Administrativa | Recepcionista edificio 949 | RM | NO | Pesos | $1.005.264 | NO | 1/10/2015 | Indefinido | |
GONZALEZ | ASTORGA | NELSON ANDRÉS | No asimilado | Técnico Univ. Publicidad | Encargado Producción Eventos | RM | NO | Pesos | $2.391.075 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
IBACACHE | TOLEDO | PATRICIO | No asimilado | Periodista | Asesor Comunicaciones | RM | NO | Pesos | $2.069.198 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
IBARRA | FIGUEROA | WILLIAMS ALFREDO | No asimilado | Licenciado Filosofía y Educación | Profesional Estudios | RM | NO | Pesos | $2.101.216 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
LETELIER | MUÑOZ | SEBASTIÁN | No asimilado | Egresado Técnico Comercio | Encargado adquisiciones | RM | NO | Pesos | $1.273.779 | SI | 25/03/2013 | Indefinido | |
MEDINA | PARRA | RACIEL | No asimilado | Psicólogo | Coordinador Educación | RM | NO | Pesos | $2.932.333 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
MILLALONCO | DIAZ | JUAN | No asimilado | Abogado | Director de Control Interno | RM | NO | Pesos | $3.176.348 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
MILLAS | BRUCHER | CRISTIAN | No asimilado | Enseñanza Media | Recepcionista Edificio 929 | RM | NO | Pesos | $1.201.346 | NO | 1/08/2016 | Indefinido | |
MORENO | GARCIA | MIGUEL HUMBERTO | No asimilado | Ingeniero Civil Eléctrico | As. Area Seg. PP/Org Emer Nac | RM | NO | Pesos | $2.741.979 | NO | 12/01/2014 | Indefinido | |
ORTEGA | BRIONES | MIGUEL ÁNGEL | No asimilado | Diseñador Gráfico | Recepcionista edificio 949 | RM | NO | Pesos | $818.425 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
PEREIRA | CRUZ | MACARENA DEL R. | No asimilado | Técnico en Confección | Encargada Recursos Humanos | RM | NO | Pesos | $1.092.623 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
PINDA | OPORTO | JOSE MANUEL | No asimilado | Contador | As. en Proce Adm. Remu y RRHH | RM | NO | Pesos | $1.361.620 | SI | 2/01/2016 | 31/12/2017 | |
RAMOS | PAZ | PABLO SALVADOR | No asimilado | Técnico en Adm. de E. | As. en Gestión de Cobranzas | RM | NO | Pesos | $1.038.831 | NO | 1/01/2017 | 30/06/2017 | |
REYES | VERGARA | VICTOR SEGUNDO | No asimilado | Enseñanza Media | Estafeta | RM | NO | Pesos | $1.327.017 | SI | 1/11/2012 | Indefinido | |
ROSSE | VENEGAS | MARCEL HENRI | No asimilado | Sociólogo | Colaborador seguimiento Legislativo | RM | NO | Pesos | $2.009.509 | NO | 1/08/2016 | Indefinido | |
SALINAS | FERNANDEZ | JUAN ERCILIO | No asimilado | Asistente Social | Coordinador Des. Productivo | RM | NO | Pesos | $2.758.871 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
SANCHEZ | MORA | JOSELINE ANDREA | No asimilado | Abogada | Asesora Área Seguimiento Legislativo | RM | NO | Pesos | $2.354.411 | NO | 1/10/2015 | Indefinido | |
SEGURA | UAUY | MARCELO JAVIER | No asimilado | Abogado | Asesor Área Seguimiento Legislativo | RM | NO | Pesos | $3.710.130 | NO | 1/06/2015 | Indefinido | |
VALDEBENITO | BUSTAMANTE | YERDY ELENA | No asimilado | Técnico Social | Secretaria Sec. Ejecutiva | RM | NO | Pesos | $1.274.772 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
VICENCIO | VICENCIO | MARIA CRISTINA | No asimilado | Enseñanza Media | Servicio y mantención | RM | NO | Pesos | $713.861 | SI | 1/11/2012 | Indefinido | |
VILCHES | FLORES | EDGARDO ALBERTO | No asimilado | Periodista | Coordinador Comunicaciones | RM | NO | Pesos | $2.739.621 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
ZÚÑIGA | CONEJEROS | SERGIO | No asimilado | Licenciado Adm. Empresas | Encargado Unidad Control de Gestión | RM | NO | Pesos | $2.726.362 | NO | 1/11/2013 | Indefinido | |
TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL CÓD. DEL TRABAJO | Pesos | $84.273.673 |
Funcionarios AChM 2016
Contrataciones sujetas al Código del Trabajo Enero 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
BARRA | CASTRO | VERONICA ISABEL | No asimilado | Técnico Jurídico | Secretaria Adm. Control | RM | NO | Pesos | $1.100.888 | SI | 1/04/2013 | Indefinido | |
BARRIENTOS | NUNES | RODRIGO | No asimilado | Abogado | Asesor Jurídico | RM | NO | Pesos | $2.160.575 | NO | 6/12/2012 | Indefinido | |
BELMAR | LABBE | JAIME ALFONSO | No asimilado | Sociólogo | Estudios | RM | NO | Pesos | $2.789.706 | NO | 13/06/2013 | Indefinido | |
BORCOSKI | GONZALEZ | IVAN BUENAVENTURA | No asimilado | Licenciado en Geografía | Secretario Ejecutivo | RM | NO | Pesos | $4.397.036 | NO | 12/04/2013 | Indefinido | |
CARRASCO | PINO | FRANCISCA NICOLE | No asimilado | Contadora Auditora | Coordinadora Contable | RM | NO | Pesos | $1.117.359 | SI | 2/01/2016 | 31/12/2016 | |
CARRASCO | PLAZA | JUAN MAURICIO | No asimilado | Técnico Electrónico | Adquisiciones | RM | NO | Pesos | $1.002.493 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
CARRASCO | DONOSO | MARIA PAULINA | No asimilado | Enseñanza Media | Aseo dependencias | RM | NO | Pesos | $418.117 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
CASTILLO | OÑATE | CECILIA ELENA | No asimilado | Secretaria Administrativa | Apoyo, Gabinete de la Presidencia | RM | NO | Pesos | $445.798 | NO | 7/09/2015 | 31/03/2016 | |
CONTRERAS | BUSTOS | ABEL ANTONIO | No asimilado | Asistente Social | Coordinador Social | RM | NO | Pesos | $2.344.196 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
CONTRERAS | GONZALEZ | LILLIAN | No asimilado | Periodista | Profesional Sec. Ejecutiva | RM | NO | Pesos | $1.460.377 | NO | 1/10/2013 | Indefinido | |
CORDOVA | CABEZA | PEDRO | No asimilado | Analista en Economia | Coordinador área TI | RM | NO | Pesos | $1.765.536 | NO | 4/01/2014 | Indefinido | |
DONNAY | MENA | RAFAEL CARLOS | No asimilado | Egresado Auditoría | Facturación y cobranzas | RM | NO | Pesos | $1.652.602 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
DONOSO | QUEZADA | ROSA ELADIA | No asimilado | Profesora | Secretaria Adm. Jurídico | RM | NO | Pesos | $0 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FABBRI | SANTIBAÑEZ | MAFALDA LETICIA | No asimilado | Profesora | Coordinadora Capacitación | RM | NO | Pesos | $2.593.830 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FARIAS | LOYOLA | MICHELLE ROCÍO | No asimilado | Técnico en Contabilidad | Asistente administrativa | RM | NO | Pesos | $73.201 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FIGUEROA | URETA | CRISTINA DE LAS MERCEDES | No asimilado | Secretaria Administrativa | Secretaria Adm. Finanzas | RM | NO | Pesos | $0 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
FLANDEZ | BORQUEZ | GABRIEL ALEJANDRO | No asimilado | Contador | Director Administraciòn y Finanzas | RM | NO | Pesos | $2.464.952 | NO | 6/12/2012 | Indefinido | |
FLORES | FLORES | ISABEL VICTORIA | No asimilado | Egresada de Ingenieria en Administraciòn Pùblica | Jefa de Gabinete | RM | NO | Pesos | $2.529.248 | NO | 18/05/2015 | 31/03/2016 | |
GACITUA | CEPEDA | HERNAN | No asimilado | Comunicador Audiovisual | Asistente Comunicaciones | RM | NO | Pesos | $1.288.496 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
GAETE | MANRIQUEZ | CARLOS | No asimilado | Abogado | Director Jurídico | RM | NO | Pesos | $3.012.446 | NO | 1/10/2013 | Indefinido | |
GONZALEZ | GONZALEZ | KARIME SOLANGE | No asimilado | Secretaria Administrativa | Secretaria Administrativa | RM | NO | Pesos | $885.832 | NO | 1/10/2015 | 31/03/2016 | |
GONZALEZ | ASTORGA | NELSON ANDRÉS | No asimilado | Técnico Univ. Publicidad | Encargado Producción Eventos | RM | NO | Pesos | $2.256.092 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
IBACACHE | TOLEDO | PATRICIO | No asimilado | Periodista | Asesor Comunicaciones | RM | NO | Pesos | $1.932.771 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
IBARRA | FIGUEROA | WILLIAMS ALFREDO | No asimilado | Licenciado Filosofía y Educación | Profesional Estudios | RM | NO | Pesos | $1.949.503 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
LETELIER | MUÑOZ | SEBASTIÁN | No asimilado | Estudiante Técnico | Asistente Administrativo | RM | NO | Pesos | $845.448 | NO | 25/03/2013 | Indefinido | |
MEDINA | PARRA | RACIEL | No asimilado | Psicólogo | Coordinador Educación | RM | NO | Pesos | $2.789.706 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
MILLALONCO | DIAZ | JUAN | No asimilado | Abogado | Director Control | RM | NO | Pesos | $3.012.446 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
MOGRABY | MALIK | No asimilado | Abogado | Asesor Jurídico | RM | NO | Pesos | $2.896.307 | SI | 1/11/2012 | Indefinido | ||
MORENO | GARCIA | MIGUEL HUMBERTO | No asimilado | Ingeniero Civil Eléctrico | As. Area Seg. PP/Org Emer Nac | RM | NO | Pesos | $2.593.830 | NO | 12/01/2014 | Indefinido | |
MOYA | SÁEZ | AGUEDA CATALINA | No asimilado | Cientista Político | Consultora políticas públicas | RM | NO | Pesos | $1.390.360 | NO | 1/11/2012 | Indefinido | |
