De diversos tamaños y regiones, las comunas de Chile se han sumado al proceso de consulta ciudadana, que convocó la Asociación Chilena de Municipalidades y que en su versión digital comenzó hoy con más de una treintena de Municipalidades.
Conoce las municipalidades que están implementando este proceso:
| R | COMUNA |
| V | Algarrobo |
| RM | Alhué |
| III | Alto del Carmen |
| I | Alto Hospicio |
| X | Ancud |
| IV | Andacollo |
| II | Antofagasta |
| VIII | Antuco |
| VIII | Arauco |
| XV | Arica |
| XI | Aysén |
| VIII | Bulnes |
| V | Cabildo |
| XII | Cabo de Hornos |
| VIII | Cabrero |
| II | Calama |
| X | Calbuco |
| III | Caldera |
| RM | Calera de Tango |
| V | Calle Larga |
| XV | Camarones |
| IV | Canela |
| VIII | Cañete |
| V | Cartagena |
| X | Castro |
| V | Catemu |
| VII | Cauquenes |
| RM | Cerrillos |
| RM | Cerro Navia |
| X | Chaitén |
| III | Chañaral |
| VIII | Chiguayante |
| XI | Chile Chico |
| VIII | Chillán |
| XI | Cisnes |
| VIII | Cobquecura |
| X | Cochamó |
| XI | Cochrane |
| VI | Codegua |
| VIII | Coelemu |
| IV | Combarbalá |
| Concepción | |
| RM | Conchalí |
| V | Concón |
| VII | Constitución |
| III | Copiapó |
| IV | Coquimbo |
| VIII | Coronel |
| XI | Coyhaique |
| IX | Curacautín |
| RM | Curacaví |
| VIII | Curanilahue |
| IX | Curarrehue |
| VII | Curepto |
| VII | Curicó |
| III | Diego de Almagro |
| RM | El Bosque |
| VIII | El Carmen |
| RM | El Monte |
| V | El Quisco |
| V | El Tabo |
| VII | Empedrado |
| RM | Estación Central |
| VIII | Florida |
| III | Freirina |
| X | Hualaihué |
| VII | Hualañé |
| VIII | Hualqui |
| I | Huara |
| III | Huasco |
| RM | Huechuraba |
| IV | Illapel |
| RM | Independencia |
| I | Iquique |
| RM | Isla de Maipo |
| V | Isla de Pascua |
| V | Juan Fernández |
| RM | La Cisterna |
| V | La Cruz |
| RM | La Florida |
| RM | La Granja |
| IV | La Higuera |
| V | La Ligua |
| RM | La Pintana |
| RM | La Reina |
| IV | La Serena |
| XIV | La Unión |
| VIII | Laja |
| RM | Lampa |
| RM | Las Condes |
| IX | Lautaro |
| VIII | Lebu |
| VII | Licantén |
| V | Limache |
| VII | Linares |
| X | Llanquihue |
| V | Llay Llay |
| RM | Lo Barnechea |
| RM | Lo Espejo |
| RM | Lo Prado |
| VI | Lolol |
| IX | Loncoche |
| IX | Lonquimay |
| VIII | Los Alamos |
| V | Los Andes |
| VIII | Los Ángeles |
| X | Los Muermos |
| IV | Los Vilos |
| VIII | Lota |
| IX | Lumaco |
| RM | Macul |
| XIV | Máfil |
| RM | Maipú |
| RM | María Pinto |
| VII | Maule |
| X | Maullín |
| RM | Melipilla |
| VII | Molina |
| IV | Monte Patria |
| VIII | Mulchén |
| VIII | Nacimiento |
| XII | Natales |
| VI | Navidad |
| VIII | Negrete |
| RM | Ñuñoa |
| V | Olmué |
| X | Osorno |
| IV | Ovalle |
| RM | Padre Hurtado |
| IV | Paihuano |
| XIV | Paillaco |
| RM | Paine |
| X | Palena |
| XIV | Panguipulli |
| V | Panquehue |
| RM | Pedro Aguirre Cerda |
| VII | Pelarco |
| VIII | Penco |
| RM | Peñalolén |
| VI | Peralillo |
| V | Petorca |
| I | Pica |
| VI | Pichidegua |
| RM | Pirque |
| IX | Pitrufquén |
| VI | Placilla |
| VIII | Portezuelo |
| XII | Porvenir |
| I | Pozo Almonte |
| XII | Primavera |
| RM | Providencia |
| V | Puchuncaví |
| RM | Pudahuel |
| RM | Puente Alto |
| X | Puerto Montt |
| X | Puerto Varas |
| IV | Punitaqui |
| X | Purranque |
| V | Putaendo |
| X | Queilén |
| X | Quellón |
| VIII | Quilaco |
| RM | Quilicura |
| VIII | Quilleco |
| V | Quillota |
| V | Quilpué |
| VI | Quinta de Tilcoco |
| RM | Quinta Normal |
| V | Quintero |
| VIII | Quirihue |
| VI | Rancagua |
| VII | Rauco |
| RM | Recoleta |
| IX | Renaico |
| RM | Renca |
| VI | Requinoa |
| VII | Retiro |
| V | Rinconada |
| XIV | Río Bueno |
| VII | Río Claro |
| IV | Río Hurtado |
| XI | Río Ibáñez |
| VII | Romeral |
| IV | Salamanca |
| V | San Antonio |
| RM | San Bernardo |
| VII | San Clemente |
| V | San Felipe |
| VI | San Fernando |
| XII | San Gregorio |
| VII | San Javier |
| RM | San Joaquín |
| RM | San José de Maipo |
| RM | San Miguel |
| X | San Pablo |
| VIII | San Pedro de la Paz |
| VII | San Rafael |
| RM | San Ramón |
| VIII | San Rosendo |
| VIII | Santa Bárbara |
| VIII | Santa Juana |
| V | Santa María |
| RM | Santiago |
| RM | Talagante |
| VII | Talca |
| VIII | Talcahuano |
| IX | Temuco |
| III | Tierra Amarilla |
| RM | Tiltil |
| XII | Timaukel |
| VIII | Tirúa |
| IX | Toltén |
| VIII | Tomé |
| XII | Torres del Paine |
| XII | Tortel |
| VII | Tucapel |
| III | Vallenar |
| V | Valparaíso |
| IV | Vicuña |
| VII | Villa Alegre |
| V | Villa Alemana |
| V | Viña del Mar |
| RM | Vitacura |
| VII | Yerbas Buenas |
| VIII | Yumbel |
| VIII | Yungay |













